Pressure Guide
Reference charts for hydraulic fittings, tubing, and hose pressure ratings
Pressure Ratings for Hydraulic Fittings
| DashSize | NPTFPSI | JICPSI | ORBPSI | OFSPSI | DIN LightPSI | DIN HeavyPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5000 | 7500 | 7500 | - | Tube OD | Tube OD |
| 3 | - | 7500 | 6000 | - | - | - |
| 4 | 5000 | 7500 | 6000 | 6000 | - | - |
| 5 | - | 5000 | 6000 | 6000 | - | - |
| 6 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7250 | 11600 |
| 8 | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7250 | 11600 |
| 10 | - | 5000 | 6000 | 6000 | 7250 | 11600 |
| 12 | 2200 | 5000 | 6000 | 6000 | 5800 | 9135 |
| 14 | - | 4000 | 5500 | 6000 | - | 9135 |
| 15 | - | - | - | - | 5800 | - |
| 16 | 2000 | 3600 | 5500 | 6000 | - | 9135 |
| 18 | - | - | - | - | 5800 | - |
| 20 | 1600 | 3600 | 4000 | 4000 | - | 5800 |
| 22 | - | - | - | - | 3650 | - |
| 24 | 1200 | 2500 | 3000 | 4000 | 3650 | - |
| 25 | - | - | - | - | - | 5800 |
| 28 | - | - | - | - | 3650 | - |
| 30 | - | - | - | - | - | 5800 |
| 32 | 1100 | 1500 | 2000 | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | 3650 | - |
| 38 | - | - | - | - | - | 5800 |
| 42 | - | - | - | - | 3650 | - |
Pressure Ratings for Hydraulic Tubing
| Tube ODinch | Wallinch | Carbon SteelPSI | Stainless SteelPSI | Tube ODmm | Wallmm | Carbon Steelbar | Stainless Steelbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.035 | 3900 | 5900 | 6 | 1 | 420 | 585 |
| 1/4" | 0.049 | 5700 | 8600 | 8 | 1 | 300 | 415 |
| 3/8" | 0.035 | 2500 | 3800 | 8 | 1.5 | 465 | 700 |
| 3/8" | 0.049 | 3600 | 5500 | 10 | 1 | 210 | 320 |
| 3/8" | 0.065 | 5000 | 7500 | 10 | 1.5 | 345 | 480 |
| 1/2" | 0.035 | 1800 | 2800 | 10 | 2 | 525 | 775 |
| 1/2" | 0.049 | 2700 | 4000 | 12 | 1 | 190 | 300 |
| 1/2" | 0.065 | 3600 | 5500 | 12 | 1.5 | 285 | 395 |
| 1/2" | 0.083 | 4800 | 7200 | 12 | 2 | 395 | 595 |
| 1/2" | 0.095 | 5500 | 8300 | 14 | 1 | 155 | 385 |
| 5/8" | 0.049 | 2100 | 3200 | 14 | 1.5 | 235 | 545 |
| 5/8" | 0.065 | 2800 | 4300 | 14 | 2 | 335 | 700 |
| 5/8" | 0.083 | 3700 | 5600 | 14 | 2.5 | 440 | - |
| 5/8" | 0.095 | 4300 | 6500 | 15 | 1 | 150 | 215 |
| 3/4" | 0.049 | 1700 | 2600 | 15 | 1.5 | 245 | 285 |
| 3/4" | 0.065 | 2300 | 3500 | 15 | 2 | 310 | 435 |
| 3/4" | 0.083 | 3000 | 4600 | 15 | 2.5 | 420 | - |
| 3/4" | 0.095 | 3500 | 5300 | 16 | 1.5 | 200 | - |
| 3/4" | 0.120 | 4600 | 6900 | 16 | 2 | 290 | 450 |
| 1" | 0.065 | 1700 | 2600 | 16 | 2.5 | 365 | 530 |
| 1" | 0.083 | 2200 | 3400 | 18 | 1.5 | 195 | 260 |
| 1" | 0.095 | 3000 | 4500 | 18 | 2 | 260 | 380 |
| 1" | 0.120 | 3300 | 5000 | 18 | 2.5 | 330 | - |
| 1" | 0.148 | 4200 | 6300 | 20 | 1.5 | 142 | - |
| 1-1/4" | 0.083 | 1700 | 2600 | 20 | 2 | 230 | 310 |
| 1-1/4" | 0.095 | 2000 | 3000 | 20 | 2.5 | 305 | 385 |
| 1-1/4" | 0.120 | 2600 | 3900 | 20 | 3 | 360 | 490 |
| 1-1/4" | 0.148 | 3300 | 5000 | 22 | 1.5 | 145 | 180 |
| 1-1/2" | 0.095 | 1700 | 2500 | 22 | 2 | 210 | 255 |
| 1-1/2" | 0.120 | 2100 | 3200 | 22 | 2.5 | 260 | - |
| 1-1/2" | 0.148 | 2700 | 4000 | 22 | 3 | 300 | - |
| 1-1/2" | 0.188 | 3500 | 5300 | 25 | 2.5 | 230 | 295 |
| 2" | 0.095 | 1250 | 1850 | 25 | 3 | 260 | 380 |
| 2" | 0.120 | 1600 | 2400 | 25 | 4 | 380 | - |
| 2" | 0.148 | 2000 | 3000 | 28 | 2 | 155 | 220 |
| 2" | 0.188 | 2550 | 3800 | 30 | 3 | 230 | 285 |
Pressure Ratings for Hydraulic Hose
| DashSize | MXR1AT | 1SNDIN | BXXR2AT | 2SNDIN | 2SNKDIN+ | AX100R17 | CE100R12 | NH100R13 | 4SHDIN | HT6100R15 | 722100R7 | 737100R8 | T1-FB1R14A | Y9100R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3625* | - | 6020* | - | - | - | - | - | - | 3000* | - | - | - |
| 4 | 2750 | 3265* | 5000 | 5800* | 6530 | 3000 | - | - | - | - | 2750 | 5000 | 2750 | 3000 |
| 5 | 2500 | 3120* | 4250* | 5080* | 6095* | - | - | - | - | - | 2500 | - | 2250 | 3000 |
| 6 | 2250 | 2610* | 4000 | 4790* | 5515 | 3000 | 4000 | 10000* | - | 6000* | 2250 | 4000 | 2000 | 2250 |
| 8 | 2000 | 2320* | 3500 | 3990* | 4715 | 3000 | 4000 | 7500* | - | 6000* | 2000 | 3500 | 1500 | 2000 |
| 10 | 1500* | 1885* | 2750 | 3625* | 4205* | 3000 | 4000 | - | - | - | - | - | 1375 | 1750 |
| 12 | 1250 | 1525* | 2250 | 3120* | 3625 | 3000 | 4000 | 5000 | 6095 | 6000 | 1250 | - | 1125 | 1500 |
| 16 | 1000 | 1275* | 2000 | 2395* | 2755 | 3000 | 4000 | 5000 | 5515 | 6000 | 1000* | - | 875 | 800 |
| 20 | 625 | 915* | 1625 | 1815* | - | - | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | - | - | - | 625 |
| 24 | 500* | 725* | 1250 | 1305* | - | - | 2500 | 5000 | 4200 | 6000 | - | - | - | 500 |
| 32 | 375* | 580* | 1125 | 1160* | - | - | 2500 | 5000 | 3625 | - | - | - | - | - |
Hose Size Selection Chart
| Flow Rateup to GPM | Pressure Line | Return Line | Suction Line |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1/4" | 3/8" | 5/8" |
| 8.50 | 3/8" | 5/8" | 1" |
| 15.00 | 1/2" | 3/4" | 1-1/4" |
| 24.00 | 5/8" | 1" | 1-1/2" |
| 34.00 | 3/4" | 1-1/4" | 2" |
| 60.00 | 1" | 1-1/2" | 2-1/2" |
| 95.00 | 1-1/4" | 2" | 3" |
| 130.00 | 1-1/2" | 2-1/2" | 4" |
Important Safety Notes
- All pressures are listed in pounds per square inch (PSI).
- All pressure ratings are based on a 4:1 safety factor.
- Never use any hydraulic hose up to its rated pressure.
- Always allow extra safety margin to allow for spike or over pressuring by user.